| | | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
|
| | Propriétés du BIOS:
|
| | | Vendeur | Award Software International, Inc.
|
| | | Version | F1
|
| | | Date de sortie | 03/21/2007
|
| | | Taille | 512 Ko
|
| | | Périphériques de démarrage | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|
| | | Fonctions disponibles | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Standards respectés | DMI, APM, ACPI, PnP
|
| | | Possibilités d'expansion | PCI, USB
|
|
|
| [ Système ]
|
|
|
| | Propriétés système:
|
| | | Identifiant unique universel | 00000000-00000000-00000016-E6D2E2A2
|
| | | Type de démarrage | Bouton marche/arrêt
|
|
|
| [ Carte mère ]
|
|
|
| | Propriétés de la carte mère:
|
| | | Fabricant | Gigabyte Technology Co., Ltd.
|
| | | Produit | 945P-DS3
|
| | | Version | x.x
|
|
|
| [ Châssis ]
|
|
|
| | Propriétés du châssis:
|
| | | Type du châssis | Boîtier standard
|
|
|
| [ Contrôleur mémoire ]
|
|
|
| | Propriétés du contrôleur mémoire:
|
| | | Méthode de détection d'erreurs | 8-bit Parity
|
| | | Correction d'erreurs | Aucun(e)
|
| | | Interleave mémoire géré | 1-Way
|
| | | Interleave mémoire courant | 1-Way
|
| | | Voltages de mémoire gérés | 5V
|
| | | Taille maximale des modules mémoire | 1024 Mo
|
| | | Slots mémoire | 4
|
|
|
| [ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU ]
|
|
|
| | Propriétés du processeur:
|
| | | Fabricant | Intel
|
| | | Version | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU
|
| | | Horloge externe | 200 MHz
|
| | | Vitesse d'horloge maximale | 4000 MHz
|
| | | Vitesse d'horloge courante | 3400 MHz
|
| | | Type | Central Processor
|
| | | Voltage | 1.4 V
|
| | | État | Activé
|
| | | Identifiant du socket | Socket 775
|
|
|
| [ Caches / Internal Cache ]
|
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Interne
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Write-Back
|
| | | Taille maximale | 16 Ko
|
| | | Taille installée | 16 Ko
|
| | | Type de SRAM géré | Synchronous
|
| | | Type de SRAM courant | Synchronous
|
| | | Identifiant du socket | Cache interne
|
|
|
| [ Caches / External Cache ]
|
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Interne
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Write-Back
|
| | | Taille maximale | 1024 Ko
|
| | | Taille installée | 2048 Ko
|
| | | Type de SRAM géré | Synchronous
|
| | | Type de SRAM courant | Synchronous
|
| | | Identifiant du socket | Cache externe
|
|
|
| [ Modules mémoire / A0 ]
|
|
|
| | Propriétés du module mémoire:
|
| | | Identifiant du socket | A0
|
| | | Type | DIMM, SDRAM
|
| | | Taille installée | 512 Mo
|
| | | Taille activée | 512 Mo
|
|
|
| [ Modules mémoire / A1 ]
|
|
|
| | Propriétés du module mémoire:
|
| | | Identifiant du socket | A1
|
| | | Taille installée | Non installé
|
| | | Taille activée | Non installé
|
|
|
| [ Modules mémoire / A2 ]
|
|
|
| | Propriétés du module mémoire:
|
| | | Identifiant du socket | A2
|
| | | Type | DIMM, SDRAM
|
| | | Taille installée | 512 Mo
|
| | | Taille activée | 512 Mo
|
|
|
| [ Modules mémoire / A3 ]
|
|
|
| | Propriétés du module mémoire:
|
| | | Identifiant du socket | A3
|
| | | Taille installée | Non installé
|
| | | Taille activée | Non installé
|
|
|
| [ Périphériques mémoire / A0 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | DIMM
|
| | | Taille | 512 Mo
|
| | | Vitesse | 533 MHz
|
| | | Taille totale | 64 bits
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Emplacement du périphérique | A0
|
| | | Numéro de la banque | Bank0/1
|
| | | Fabricant | Aucun(e)
|
| | | Numéro de série | Aucun(e)
|
| | | Étiquette | Aucun(e)
|
| | | Numéro du type de composant | Aucun(e)
|
|
|
| [ Périphériques mémoire / A1 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | DIMM
|
| | | Emplacement du périphérique | A1
|
| | | Numéro de la banque | Bank2/3
|
| | | Fabricant | Aucun(e)
|
| | | Numéro de série | Aucun(e)
|
| | | Étiquette | Aucun(e)
|
| | | Numéro du type de composant | Aucun(e)
|
|
|
| [ Périphériques mémoire / A2 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | DIMM
|
| | | Taille | 512 Mo
|
| | | Vitesse | 533 MHz
|
| | | Taille totale | 64 bits
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Emplacement du périphérique | A2
|
| | | Numéro de la banque | Bank4/5
|
| | | Fabricant | Aucun(e)
|
| | | Numéro de série | Aucun(e)
|
| | | Étiquette | Aucun(e)
|
| | | Numéro du type de composant | Aucun(e)
|
|
|
| [ Périphériques mémoire / A3 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | DIMM
|
| | | Emplacement du périphérique | A3
|
| | | Numéro de la banque | Bank6/7
|
| | | Fabricant | Aucun(e)
|
| | | Numéro de série | Aucun(e)
|
| | | Étiquette | Aucun(e)
|
| | | Numéro du type de composant | Aucun(e)
|
|
|
| [ Slots système / PCI ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCI
|
| | | Type | PCI
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | 32 bits
|
| | | Longueur | Long
|
|
|
| [ Slots système / PCI ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCI
|
| | | Type | PCI
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | 32 bits
|
| | | Longueur | Long
|
|
|
| [ Slots système / PCI ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCI
|
| | | Type | PCI
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | 32 bits
|
| | | Longueur | Long
|
|
|
| [ Slots système / PCI ]
|
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCI
|
| | | Type | PCI
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | 32 bits
|
| | | Longueur | Long
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | PRIMARY IDE
|
| | | Type du connecteur interne | On-Board IDE
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | SECONDARY IDE
|
| | | Type du connecteur interne | On-Board IDE
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / FDD ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | 8251 FIFO Compatible
|
| | | Désignation du connecteur interne | FDD
|
| | | Type du connecteur interne | On-Board Floppy
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / COM1 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Serial Port 16450 Compatible
|
| | | Désignation du connecteur interne | COM1
|
| | | Type du connecteur interne | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|
| | | Type du connecteur externe | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / COM2 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Serial Port 16450 Compatible
|
| | | Désignation du connecteur interne | COM2
|
| | | Type du connecteur interne | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
|
| | | Type du connecteur externe | DB-9 pin male
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / LPT1 ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Parallel Port ECP/EPP
|
| | | Désignation du connecteur interne | LPT1
|
| | | Type du connecteur interne | DB-25 pin female
|
| | | Type du connecteur externe | DB-25 pin female
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / Keyboard ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Keyboard Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | Clavier
|
| | | Type du connecteur externe | PS/2
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / Detected ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Mouse Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | PS/2 Mouse
|
| | | Type du connecteur interne | PS/2
|
| | | Désignation du connecteur externe | Detected
|
| | | Type du connecteur externe | PS/2
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB ]
|
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
| | | | |
|
| | (CPUID) Propriétés:
|
| | | (CPUID) Fabricant | GenuineIntel
|
| | | (CPUID) Nom du processeur | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
|
| | | (CPUID) Révision | 00000F4Ah
|
| | | (IA) Identifiant de la marque | 00h (Inconnu)
|
| | | Identifiant de la plate-forme | 13h (Socket 775)
|
| | | (IA) Numéro de série du processeur | Inconnu
|
| | | Révision du Microcode Update | 4
|
| | | Unités HTT / CMP | 2 / 1
|
|
|
| | Jeu d'instructions:
|
| | | Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) | Géré
|
| | | Alternate Instruction Set | Non géré
|
| | | AMD 3DNow! | Non géré
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Non géré
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Non géré
|
| | | AMD Extended MMX | Non géré
|
| | | Cyrix Extended MMX | Non géré
|
| | | IA-64 | Non géré
|
| | | IA MMX | Géré
|
| | | IA SSE | Géré
|
| | | IA SSE 2 | Géré
|
| | | IA SSE 3 | Géré
|
| | | Instruction CLFLUSH | Géré
|
| | | Instruction CMPXCHG8B | Géré
|
| | | Instruction CMPXCHG16B | Géré
|
| | | Instruction Conditional Move | Géré
|
| | | Instruction MONITOR / MWAIT | Géré
|
| | | Instruction RDTSCP | Non géré
|
| | | Instruction SYSCALL / SYSRET | Non géré
|
| | | Instruction SYSENTER / SYSEXIT | Géré
|
| | | Instruction VIA FEMMS | Non géré
|
|
|
| | Dispositifs de sécurité:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Non géré
|
| | | Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) | Géré
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Non géré
|
| | | Montgomery Multiplier & Hash Engine | Non géré
|
| | | Processor Serial Number (PSN) | Non géré
|
|
|
| | Dispositifs de l'économie d'énergie:
|
| | | Automatic Clock Control | Géré
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Géré, Activé
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Géré, Activé
|
| | | Frequency ID Control | Non géré
|
| | | LongRun | Non géré
|
| | | LongRun Table Interface | Non géré
|
| | | PowerSaver 1.0 | Non géré
|
| | | PowerSaver 2.0 | Non géré
|
| | | PowerSaver 3.0 | Non géré
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Géré
|
| | | Software Thermal Control | Non géré
|
| | | Temperature Sensing Diode | Non géré
|
| | | Thermal Monitor 1 | Géré
|
| | | Thermal Monitor 2 | Non géré
|
| | | Thermal Monitoring | Non géré
|
| | | Thermal Trip | Non géré
|
| | | Voltage ID Control | Non géré
|
|
|
| | (CPUID) Fonctionnalités:
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Géré
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Non géré
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Géré
|
| | | Debug Trace Store | Géré
|
| | | Debugging Extension | Géré
|
| | | Fast Save & Restore | Géré
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Géré, Activé
|
| | | L1 Context ID | Géré
|
| | | Local APIC On Chip | Géré
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Géré
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Géré
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Non géré
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Géré
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Géré
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Géré
|
| | | Page Global Extension | Géré
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Géré
|
| | | Pending Break Event | Géré
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Géré
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Non géré
|
| | | Self-Snoop | Géré
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Géré
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Non géré
|
| | | Virtual Mode Extension | Géré
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 00000F4A-00020800-0000649D-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 605B5001-00000000-00000000-007D7040
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 00004121-01C0003F-0000001F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-6E492020
|
| | | CPUID 80000003 | 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
|
| | | CPUID 80000004 | 20342029-20555043-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-08006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 00000F4A-01020800-0000649D-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 605B5001-00000000-00000000-007D7040
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 00004121-01C0003F-0000001F-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000001-20100000
|
| | | CPUID 80000002 | 20202020-20202020-20202020-6E492020
|
| | | CPUID 80000003 | 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
|
| | | CPUID 80000004 | 20342029-20555043-30342E33-007A4847
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-08006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000008 | 00003024-00000000-00000000-00000000
|
|
|
| | MSR Registers:
|
| | | MSR 00000017 | 0012-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000002A | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000002C | 0000-0000-1112-0511
|
| | | MSR 0000008B | 0000-0004-0000-0000
|
| | | MSR 00000198 | 0000-112D-0000-112D
|
| | | MSR 00000199 | 0000-0000-0000-112D
|
| | | MSR 0000019A | 0000-0000-0000-0008
|
| | | MSR 0000019B | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 0000019C | 0000-0000-0000-0000
|
| | | MSR 000001A0 | 0000-0000-2207-0089
|
| | | | |
|
| [ DIMM1: Kingston (512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM) ]
|
|
|
| | Propriétés du module mémoire:
|
| | | Nom du module | Kingston
|
| | | Numéro de série | 9D149DE9h
|
| | | Date de fabrication | Semaine 5 / 2007
|
| | | Taille du module | 512 Mo (1 rank, 4 banks)
|
| | | Type du module | Unbuffered
|
| | | Type de mémoire | DDR2 SDRAM
|
| | | Vitesse de mémoire | DDR2-533 (266 MHz)
|
| | | Largeur du module | 64 bit
|
| | | Voltage du module | SSTL 1.8
|
| | | Méthode de détection d'erreurs | Aucun(e)
|
| | | Taux de rafraîchissement | Réduit (7.8 us), Self-Refresh
|
|
|
| | Performances mémoire:
|
| | | @ 266 MHz | 5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
|
| | | @ 266 MHz | 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
|
| | | @ 200 MHz | 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
|
|
|
| | Fonctionnalités du module mémoire:
|
| | | Early RAS# Precharge | Géré
|
| | | Auto-Precharge | Géré
|
| | | Precharge All | Non géré
|
| | | Write1/Read Burst | Non géré
|
| | | Buffered Address/Control Inputs | Non géré
|
| | | Registered Address/Control Inputs | Non géré
|
| | | On-Card PLL (Clock) | Non géré
|
| | | Buffered DQMB Inputs | Non géré
|
| | | Registered DQMB Inputs | Non géré
|
| | | Differential Clock Input | Non géré
|
| | | Redundant Row Address | Non géré
|
|
|
| | Fabricant du module mémoire:
|
| | | Nom de l'entreprise | Kingston Technology Company, Inc.
|
| | | Information sur le produit | http://www.kingston.com/products/default.asp
|
|
|
| [ DIMM3: Kingston (512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM) ]
|
|
|
| | Propriétés du module mémoire:
|
| | | Nom du module | Kingston
|
| | | Numéro de série | 9E149AE9h
|
| | | Date de fabrication | Semaine 5 / 2007
|
| | | Taille du module | 512 Mo (1 rank, 4 banks)
|
| | | Type du module | Unbuffered
|
| | | Type de mémoire | DDR2 SDRAM
|
| | | Vitesse de mémoire | DDR2-533 (266 MHz)
|
| | | Largeur du module | 64 bit
|
| | | Voltage du module | SSTL 1.8
|
| | | Méthode de détection d'erreurs | Aucun(e)
|
| | | Taux de rafraîchissement | Réduit (7.8 us), Self-Refresh
|
|
|
| | Performances mémoire:
|
| | | @ 266 MHz | 5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
|
| | | @ 266 MHz | 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
|
| | | @ 200 MHz | 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
|
|
|
| | Fonctionnalités du module mémoire:
|
| | | Early RAS# Precharge | Géré
|
| | | Auto-Precharge | Géré
|
| | | Precharge All | Non géré
|
| | | Write1/Read Burst | Non géré
|
| | | Buffered Address/Control Inputs | Non géré
|
| | | Registered Address/Control Inputs | Non géré
|
| | | On-Card PLL (Clock) | Non géré
|
| | | Buffered DQMB Inputs | Non géré
|
| | | Registered DQMB Inputs | Non géré
|
| | | Differential Clock Input | Non géré
|
| | | Redundant Row Address | Non géré
|
|
|
| | Fabricant du module mémoire:
|
| | | Nom de l'entreprise | Kingston Technology Company, Inc.
|
| | | Information sur le produit | http://www.kingston.com/products/default.asp
|
| | | | |
|
| | Propriétés OpenGL:
|
| | | Vendeur | NVIDIA Corporation
|
| | | Renderer | GeForce 8600 GT/PCI/SSE2
|
| | | Version | 2.1.1
|
|
|
| | Fonctionnalités OpenGL:
|
| | | GL_ARB_color_buffer_float | Géré
|
| | | GL_ARB_depth_texture | Géré
|
| | | GL_ARB_draw_buffers | Géré
|
| | | GL_ARB_fragment_program | Géré
|
| | | GL_ARB_fragment_program_shadow | Géré
|
| | | GL_ARB_fragment_shader | Géré
|
| | | GL_ARB_half_float_pixel | Géré
|
| | | GL_ARB_imaging | Géré
|
| | | GL_ARB_multisample | Géré
|
| | | GL_ARB_multitexture | Géré
|
| | | GL_ARB_occlusion_query | Géré
|
| | | GL_ARB_pixel_buffer_object | Géré
|
| | | GL_ARB_point_parameters | Géré
|
| | | GL_ARB_point_sprite | Géré
|
| | | GL_ARB_shadow | Géré
|
| | | GL_ARB_shader_objects | Géré
|
| | | GL_ARB_shading_language_100 | Géré
|
| | | GL_ARB_texture_border_clamp | Géré
|
| | | GL_ARB_texture_compression | Géré
|
| | | GL_ARB_texture_cube_map | Géré
|
| | | GL_ARB_texture_env_add | Géré
|
| | | GL_ARB_texture_env_combine | Géré
|
| | | GL_ARB_texture_env_dot3 | Géré
|
| | | GL_ARB_texture_float | Géré
|
| | | GL_ARB_texture_mirrored_repeat | Géré
|
| | | GL_ARB_texture_non_power_of_two | Géré
|
| | | GL_ARB_texture_rectangle | Géré
|
| | | GL_ARB_transpose_matrix | Géré
|
| | | GL_ARB_vertex_buffer_object | Géré
|
| | | GL_ARB_vertex_program | Géré
|
| | | GL_ARB_vertex_shader | Géré
|
| | | GL_ARB_window_pos | Géré
|
| | | GL_ATI_draw_buffers | Géré
|
| | | GL_ATI_texture_float | Géré
|
| | | GL_ATI_texture_mirror_once | Géré
|
| | | GL_S3_s3tc | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_env_add | Géré
|
| | | GL_EXT_abgr | Géré
|
| | | GL_EXT_bgra | Géré
|
| | | GL_EXT_blend_color | Géré
|
| | | GL_EXT_blend_equation_separate | Géré
|
| | | GL_EXT_blend_func_separate | Géré
|
| | | GL_EXT_blend_minmax | Géré
|
| | | GL_EXT_blend_subtract | Géré
|
| | | GL_EXT_compiled_vertex_array | Géré
|
| | | GL_EXT_Cg_shader | Géré
|
| | | GL_EXT_bindable_uniform | Géré
|
| | | GL_EXT_depth_bounds_test | Géré
|
| | | GL_EXT_draw_buffers2 | Géré
|
| | | GL_EXT_draw_instanced | Géré
|
| | | GL_EXT_draw_range_elements | Géré
|
| | | GL_EXT_fog_coord | Géré
|
| | | GL_EXT_framebuffer_blit | Géré
|
| | | GL_EXT_framebuffer_multisample | Géré
|
| | | GL_EXT_framebuffer_object | Géré
|
| | | GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats | Géré
|
| | | GL_EXT_framebuffer_sRGB | Géré
|
| | | GL_EXT_geometry_shader4 | Géré
|
| | | GL_EXT_gpu_program_parameters | Géré
|
| | | GL_EXT_gpu_shader4 | Géré
|
| | | GL_EXT_multi_draw_arrays | Géré
|
| | | GL_EXT_packed_depth_stencil | Géré
|
| | | GL_EXT_packed_float | Géré
|
| | | GL_EXT_packed_pixels | Géré
|
| | | GL_EXT_pixel_buffer_object | Géré
|
| | | GL_EXT_point_parameters | Géré
|
| | | GL_EXT_rescale_normal | Géré
|
| | | GL_EXT_secondary_color | Géré
|
| | | GL_EXT_separate_specular_color | Géré
|
| | | GL_EXT_shadow_funcs | Géré
|
| | | GL_EXT_stencil_two_side | Géré
|
| | | GL_EXT_stencil_wrap | Géré
|
| | | GL_EXT_texture3D | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_array | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_buffer_object | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_compression_latc | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_compression_rgtc | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_compression_s3tc | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_cube_map | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_edge_clamp | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_env_combine | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_env_dot3 | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_filter_anisotropic | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_integer | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_lod | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_lod_bias | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_mirror_clamp | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_object | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_sRGB | Géré
|
| | | GL_EXT_texture_shared_exponent | Géré
|
| | | GL_EXT_timer_query | Géré
|
| | | GL_EXT_vertex_array | Géré
|
| | | GL_IBM_rasterpos_clip | Géré
|
| | | GL_IBM_texture_mirrored_repeat | Géré
|
| | | GL_KTX_buffer_region | Géré
|
| | | GL_NV_blend_square | Géré
|
| | | GL_NV_copy_depth_to_color | Géré
|
| | | GL_NV_depth_buffer_float | Géré
|
| | | GL_NV_conditional_render | Géré
|
| | | GL_NV_depth_clamp | Géré
|
| | | GL_NV_fence | Géré
|
| | | GL_NV_float_buffer | Géré
|
| | | GL_NV_fog_distance | Géré
|
| | | GL_NV_fragment_program | Géré
|
| | | GL_NV_fragment_program_option | Géré
|
| | | GL_NV_fragment_program2 | Géré
|
| | | GL_NV_framebuffer_multisample_coverage | Géré
|
| | | GL_NV_geometry_shader4 | Géré
|
| | | GL_NV_gpu_program4 | Géré
|
| | | GL_NV_half_float | Géré
|
| | | GL_NV_light_max_exponent | Géré
|
| | | GL_NV_multisample_filter_hint | Géré
|
| | | GL_NV_occlusion_query | Géré
|
| | | GL_NV_packed_depth_stencil | Géré
|
| | | GL_NV_parameter_buffer_object | Géré
|
| | | GL_NV_pixel_data_range | Géré
|
| | | GL_NV_point_sprite | Géré
|
| | | GL_NV_primitive_restart | Géré
|
| | | GL_NV_register_combiners | Géré
|
| | | GL_NV_register_combiners2 | Géré
|
| | | GL_NV_texgen_reflection | Géré
|
| | | GL_NV_texture_compression_vtc | Géré
|
| | | GL_NV_texture_env_combine4 | Géré
|
| | | GL_NV_texture_expand_normal | Géré
|
| | | GL_NV_texture_rectangle | Géré
|
| | | GL_NV_texture_shader | Géré
|
| | | GL_NV_texture_shader2 | Géré
|
| | | GL_NV_texture_shader3 | Géré
|
| | | GL_NV_transform_feedback | Géré
|
| | | GL_NV_vertex_array_range | Géré
|
| | | GL_NV_vertex_array_range2 | Géré
|
| | | GL_NV_vertex_program | Géré
|
| | | GL_NV_vertex_program1_1 | Géré
|
| | | GL_NV_vertex_program2 | Géré
|
| | | GL_NV_vertex_program2_option | Géré
|
| | | GL_NV_vertex_program3 | Géré
|
| | | GL_NVX_conditional_render | Géré
|
| | | GL_SGIS_generate_mipmap | Géré
|
| | | GL_SGIS_texture_lod | Géré
|
| | | GL_SGIX_depth_texture | Géré
|
| | | GL_SGIX_shadow | Géré
|
| | | GL_SUN_slice_accum | Géré
|
| | | GL_WIN_swap_hint | Géré
|
| | | WGL_EXT_swap_control | Géré
|
| | | | |
|
| [ Lecteur de disquettes ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Lecteur de disquettes
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | flpydisk.inf
|
|
|
| [ WDC WD1600JB-00REA0 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | WDC WD1600JB-00REA0
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | disk.inf
|
|
|
| | Fabricant du périphérique:
|
| | | Nom de l'entreprise | Western Digital Corporation
|
| | | Information sur le produit | http://www.westerndigital.com/en/products
|
|
|
| [ WDC WD1600JS-55NCB1 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | WDC WD1600JS-55NCB1
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | disk.inf
|
|
|
| | Fabricant du périphérique:
|
| | | Nom de l'entreprise | Western Digital Corporation
|
| | | Information sur le produit | http://www.westerndigital.com/en/products
|
|
|
| [ Optiarc DVD RW AD-5170A ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Optiarc DVD RW AD-5170A
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | cdrom.inf
|
|
|
| [ Canal IDE principal ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Canal IDE principal
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | mshdc.inf
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
|
| [ Canal IDE secondaire ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Canal IDE secondaire
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
