| | | | |
|
| [ Périphériques ]
|
|
|
| | ASUS Other Devices:
|
| | | Enhanced Display Driver Helper Service | 6.14.10.200
|
|
|
| | Batteries:
|
| | | USB UPS (X-Slot) | 2.1.1.0
|
|
|
| | Cartes graphiques:
|
| | | NVIDIA GeForce 8600 GT | 6.14.11.6371
|
|
|
| | Cartes réseau:
|
| | | Miniport réseau étendu (IP) | 5.1.2535.0
|
| | | Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets | 5.1.2535.0
|
| | | Miniport réseau étendu (L2TP) | 5.1.2535.0
|
| | | Miniport réseau étendu (PPTP) | 5.1.2535.0
|
| | | Miniport WAN (PPPOE) | 5.1.2535.0
|
| | | Parallèle direct | 5.1.2535.0
|
| | | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC | 5.658.814.2006
|
| | | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets | 5.1.2535.0
|
| | | ZyXEL USB ADSL Modem - Miniport d'ordonnancement de paquets | 5.1.2535.0
|
| | | ZyXEL USB ADSL Modem #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Claviers:
|
| | | Easy Internet Keyboard | 2.21.0.0
|
|
|
| | Contrôleur de lecteur de disquettes:
|
| | | Contrôleur de lecteur de disquettes standard | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
|
| | | Canal IDE principal | 5.1.2600.2180
|
| | | Canal IDE secondaire | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 | 7.0.0.1020
|
|
|
| | Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
|
| | | Codecs audio | 5.1.2535.0
|
| | | Codecs vidéo | 5.1.2535.0
|
| | | Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Périphérique audio système du noyau Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Périphériques de capture vidéo hérités | 5.1.2535.0
|
| | | Périphériques MCI | 5.1.2535.0
|
| | | Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Pilotes audio hérités | 5.1.2535.0
|
| | | Realtek High Definition Audio | 5.10.0.5324
|
|
|
| | Contrôleurs de bus USB:
|
| | | Concentrateur USB racine | 5.1.2600.2180
|
| | | Concentrateur USB racine | 5.1.2600.2180
|
| | | Concentrateur USB racine | 5.1.2600.2180
|
| | | Concentrateur USB racine | 5.1.2600.2180
|
| | | Concentrateur USB racine | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8 | 7.2.2.1007
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9 | 7.2.2.1007
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA | 7.2.2.1007
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB | 7.2.2.1007
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC | 7.2.2.1007
|
|
|
| | Contrôleurs SCSI et RAID:
|
| | | Virtual CloneDrive | 5.1.0.0
|
|
|
| | Imprimantes:
|
| | | Lexmark 3200 Color Jetprinter | 5.1.2600.2180
|
|
|
| | Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
|
| | | Optiarc DVD RW AD-5170A | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Lecteurs de disque:
|
| | | WDC WD1600JB-00REA0 | 5.1.2535.0
|
| | | WDC WD1600JS-55NCB1 | 5.1.2535.0
|
|
|
| | Lecteurs de disquettes:
|
| | | Lecteur de disquettes | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Moniteurs:
|
| | | Écran Plug-and-Play | 5.1.2001.0
|
|
|
| | Ordinateur:
|
| | | PC multiprocesseur ACPI | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Périphériques système:
|
| | | Batterie composite Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | Bouton de fonctionnalité définie ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Bouton marche-arrêt ACPI | 5.1.2600.2180
|
| | | Bus PCI | 5.1.2600.2180
|
| | | Carte système | 5.1.2600.2180
|
| | | Contrôleur d'accès direct en mémoire | 5.1.2600.2180
|
| | | Contrôleur d'interruptions programmable | 5.1.2600.2180
|
| | | Coprocesseur arithmétique | 5.1.2600.2180
|
| | | Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play | 5.1.2600.2180
|
| | | Gestionnaire de volume | 5.1.2600.2180
|
| | | Haut-parleur système | 5.1.2600.2180
|
| | | Horloge système | 5.1.2600.2180
|
| | | Horloge système CMOS/temps réel | 5.1.2600.2180
|
| | | Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E | 7.0.0.1011
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8 | 7.0.0.1020
|
| | | Intel(R) 945G/GZ/P/PL PCI Express Root Port - 2771 | 8.1.0.1002
|
| | | Intel(R) 945G/GZ/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | 8.1.0.1002
|
| | | Interface logique du port imprimante | 5.1.2600.2180
|
| | | Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio | 5.10.0.5010
|
| | | Périphérique concentrateur à microprogramme Intel(R) 82802 | 5.1.2600.2180
|
| | | Périphérique de mise à jour microcode | 5.1.2600.2180
|
| | | Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft | 5.1.2600.2180
|
| | | Pilote clavier de Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | Pilote souris de Terminal Server | 5.1.2600.2180
|
| | | Port de lecture de données ISAPNP | 5.1.2600.2180
|
| | | Ressources de la carte mère | 5.1.2600.2180
|
| | | Ressources de la carte mère | 5.1.2600.2180
|
| | | Ressources de la carte mère | 5.1.2600.2180
|
| | | Système compatible ACPI Microsoft | 5.1.2535.0
|
| | | WinDriver | 6.2.2.1
|
|
|
| | Pilotes non Plug-and-Play:
|
| | | AFD |
|
| | | Beep |
|
| | | Classificateur de paquets générique |
|
| | | dmboot |
|
| | | dmload |
|
| | | EIO |
|
| | | ElbyCDIO Driver |
|
| | | ENTECH |
|
| | | Fips |
|
| | | giveio |
|
| | | HTTP |
|
| | | ksecdd |
|
| | | mnmdd |
|
| | | modem |
|
| | | mountmgr |
|
| | | NDIS mode utilisateur E/S Protocole |
|
| | | NDProxy |
|
| | | NetBIOS sur TCP/IP |
|
| | | Null |
|
| | | PartMgr |
|
| | | ParVdm |
|
| | | Pilote ARP IP d'accès distant |
|
| | | Pilote de connexion automatique d'accès distant |
|
| | | Pilote du protocole TCP/IP |
|
| | | Pilote IPSEC |
|
| | | Pilote système NDIS |
|
| | | Pilote TAPI NDIS d'accès distant |
|
| | | RDPCDD |
|
| | | Secdrv |
|
| | | speedfan |
|
| | | StarForce Protection Environment Driver (version 1.x) |
|
| | | StarForce Protection Helper Driver (version 2.x) |
|
| | | StarForce Protection VFS Driver (version 2.x) |
|
| | | Team MFP Comm Driver |
|
| | | Traducteur d'adresses réseau IP |
|
| | | VgaSave |
|
| | | VolSnap |
|
| | | Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver |
|
|
|
| | Ports (COM et LPT):
|
| | | Port de communication (COM1) | 5.1.2600.0
|
| | | Port imprimante ECP (LPT1) | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Processeurs:
|
| | | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz | 5.1.2600.0
|
| | | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz | 5.1.2600.0
|
|
|
| | Souris et autres périphériques de pointage:
|
| | | Logitech-compatible Mouse PS/2 | 9.78.0.0
|
|
|
| | Volumes de stockage:
|
| | | Volume générique | 5.1.2600.0
|
| | | Volume générique | 5.1.2600.0
|
|
|
| [ ASUS Other Devices / Enhanced Display Driver Helper Service ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Enhanced Display Driver Helper Service
|
| | | Date du pilote | 31.10.2006
|
| | | Version du pilote | 6.14.10.200
|
| | | Fournisseur du pilote | ASUSTeK
|
| | | Fichier INF | oem21.inf
|
| | | Identification du matériel | SW\{3DD4189B-0CD2-4e46-BEC5-519C96AD3E39}
|
|
|
| [ Batteries / USB UPS (X-Slot) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | USB UPS (X-Slot)
|
| | | Date du pilote | 07.09.2004
|
| | | Version du pilote | 2.1.1.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Eaton Corp - Powerware Division
|
| | | Fichier INF | oem16.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\Vid_0592&Pid_0002&Rev_0050
|
| | | Informations sur la location | Powerware UPS
|
|
|
| [ Cartes graphiques / NVIDIA GeForce 8600 GT ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | NVIDIA GeForce 8600 GT
|
| | | Date du pilote | 17.09.2007
|
| | | Version du pilote | 6.14.11.6371
|
| | | Fournisseur du pilote | NVIDIA
|
| | | Fichier INF | oem2.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_10DE&DEV_0402&SUBSYS_82431043&REV_A1
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0
|
| | | Périphérique PCI | NVIDIA GeForce 8600 GT [NoDB]
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Mémoire | 000A0000-000BFFFF
|
| | | Mémoire | D0000000-DFFFFFFF
|
| | | Mémoire | E0000000-E1FFFFFF
|
| | | Mémoire | E2000000-E2FFFFFF
|
| | | Port | 03B0-03BB
|
| | | Port | 03C0-03DF
|
| | | Port | 9000-907F
|
|
|
| [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Miniport réseau étendu (IP)
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_ndiswanip
|
|
|
| [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netpsa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Miniport réseau étendu (L2TP)
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_l2tpminiport
|
|
|
| [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Miniport réseau étendu (PPTP)
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pptpminiport
|
|
|
| [ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Miniport WAN (PPPOE)
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pppoeminiport
|
|
|
| [ Cartes réseau / Parallèle direct ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Parallèle direct
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netrasa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_ptiminiport
|
|
|
| [ Cartes réseau / Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
|
| | | Date du pilote | 14.08.2006
|
| | | Version du pilote | 5.658.814.2006
|
| | | Fournisseur du pilote | Realtek Semiconductor Corp.
|
| | | Fichier INF | oem1.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_01
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 3, périphérique 0, fonction 0
|
| | | Périphérique PCI | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 19
|
| | | Mémoire | E5000000-E5000FFF
|
| | | Port | A000-A0FF
|
|
|
| [ Cartes réseau / Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netpsa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Cartes réseau / ZyXEL USB ADSL Modem - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | ZyXEL USB ADSL Modem - Miniport d'ordonnancement de paquets
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netpsa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Cartes réseau / ZyXEL USB ADSL Modem #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | ZyXEL USB ADSL Modem #2 - Miniport d'ordonnancement de paquets
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | netpsa.inf
|
| | | Identification du matériel | ms_pschedmp
|
|
|
| [ Claviers / Easy Internet Keyboard ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Easy Internet Keyboard
|
| | | Date du pilote | 18.12.2003
|
| | | Version du pilote | 2.21.0.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Logitech
|
| | | Fichier INF | oem8.inf
|
| | | Identification du matériel | ACPI\PNP0303
|
| | | Périphérique PnP | 101/102-Key or MS Natural Keyboard
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 01
|
| | | Port | 0060-0060
|
| | | Port | 0064-0064
|
|
|
| [ Contrôleur de lecteur de disquettes / Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Contrôleur de lecteur de disquettes standard
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | fdc.inf
|
| | | Identification du matériel | ACPI\PNP0700
|
| | | Périphérique PnP | Floppy Disk Controller
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | DMA | 02
|
| | | IRQ | 06
|
| | | Port | 03F0-03F5
|
| | | Port | 03F7-03F7
|
|
|
| [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE principal ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Canal IDE principal
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | mshdc.inf
|
| | | Identification du matériel | Intel-27c0
|
| | | Informations sur la location | Primary Channel
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 14
|
| | | Port | 01F0-01F7
|
| | | Port | 03F6-03F6
|
|
|
| [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Canal IDE secondaire ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Canal IDE secondaire
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | mshdc.inf
|
| | | Identification du matériel | Intel-27c0
|
| | | Informations sur la location | Secondary Channel
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 15
|
| | | Port | 0170-0177
|
| | | Port | 0376-0376
|
|
|
| [ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
|
| | | Date du pilote | 23.05.2005
|
| | | Version du pilote | 7.0.0.1020
|
| | | Fournisseur du pilote | Intel
|
| | | Fichier INF | ich7ide.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_8086&DEV_27C0&SUBSYS_B0021458&REV_01
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 0, périphérique 31, fonction 2
|
| | | Périphérique PCI | Intel 82801GB ICH7 - SATA Controller [A-1]
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | Port | F000-F00F
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs audio ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Codecs audio
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wave.inf
|
| | | Identification du matériel | MS_MMACM
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Codecs vidéo ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Codecs vidéo
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wave.inf
|
| | | Identification du matériel | MS_MMVID
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wdmaudio.inf
|
| | | Identification du matériel | SW\{b7eafdc0-a680-11d0-96d8-00aa0051e51d}
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphérique audio système du noyau Microsoft ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Périphérique audio système du noyau Microsoft
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wdmaudio.inf
|
| | | Identification du matériel | SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques de capture vidéo hérités ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Périphériques de capture vidéo hérités
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wave.inf
|
| | | Identification du matériel | MS_MMVCD
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Périphériques MCI ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Périphériques MCI
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wave.inf
|
| | | Identification du matériel | MS_MMMCI
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wdmaudio.inf
|
| | | Identification du matériel | SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Pilotes audio hérités ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Pilotes audio hérités
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2535.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | wave.inf
|
| | | Identification du matériel | MS_MMDRV
|
|
|
| [ Contrôleurs audio, vidéo et jeu / Realtek High Definition Audio ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Realtek High Definition Audio
|
| | | Date du pilote | 15.11.2006
|
| | | Version du pilote | 5.10.0.5324
|
| | | Fournisseur du pilote | Realtek Semiconductor Corp.
|
| | | Fichier INF | oem0.inf
|
| | | Identification du matériel | HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_1458E601&REV_1000
|
| | | Informations sur la location | Internal High Definition Audio Bus
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Concentrateur USB racine
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | usbport.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27C9&REV0001
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Concentrateur USB racine
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | usbport.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID27CC&REV0001
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Concentrateur USB racine
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | usbport.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27CB&REV0001
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Concentrateur USB racine
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | usbport.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27CA&REV0001
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Concentrateur USB racine ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Concentrateur USB racine
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
| | | Fournisseur du pilote | Microsoft
|
| | | Fichier INF | usbport.inf
|
| | | Identification du matériel | USB\ROOT_HUB&VID8086&PID27C8&REV0001
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8
|
| | | Date du pilote | 09.01.2006
|
| | | Version du pilote | 7.2.2.1007
|
| | | Fournisseur du pilote | Intel
|
| | | Fichier INF | ich7usb.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_8086&DEV_27C8&SUBSYS_50041458&REV_01
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 0, périphérique 29, fonction 0
|
| | | Périphérique PCI | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 23
|
| | | Port | B000-B01F
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9 ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9
|
| | | Date du pilote | 09.01.2006
|
| | | Version du pilote | 7.2.2.1007
|
| | | Fournisseur du pilote | Intel
|
| | | Fichier INF | ich7usb.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_8086&DEV_27C9&SUBSYS_50041458&REV_01
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 0, périphérique 29, fonction 1
|
| | | Périphérique PCI | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 19
|
| | | Port | B400-B41F
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA
|
| | | Date du pilote | 09.01.2006
|
| | | Version du pilote | 7.2.2.1007
|
| | | Fournisseur du pilote | Intel
|
| | | Fichier INF | ich7usb.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_8086&DEV_27CA&SUBSYS_50041458&REV_01
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 0, périphérique 29, fonction 2
|
| | | Périphérique PCI | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 18
|
| | | Port | B800-B81F
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB
|
| | | Date du pilote | 09.01.2006
|
| | | Version du pilote | 7.2.2.1007
|
| | | Fournisseur du pilote | Intel
|
| | | Fichier INF | ich7usb.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_8086&DEV_27CB&SUBSYS_50041458&REV_01
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 0, périphérique 29, fonction 3
|
| | | Périphérique PCI | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 16
|
| | | Port | BC00-BC1F
|
|
|
| [ Contrôleurs de bus USB / Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC
|
| | | Date du pilote | 09.01.2006
|
| | | Version du pilote | 7.2.2.1007
|
| | | Fournisseur du pilote | Intel
|
| | | Fichier INF | ich7usb.inf
|
| | | Identification du matériel | PCI\VEN_8086&DEV_27CC&SUBSYS_50061458&REV_01
|
| | | Informations sur la location | Bus PCI 0, périphérique 29, fonction 7
|
| | | Périphérique PCI | Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | IRQ | 23
|
| | | Mémoire | E6004000-E60043FF
|
|
|
| [ Contrôleurs SCSI et RAID / Virtual CloneDrive ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Virtual CloneDrive
|
| | | Version du pilote | 5.1.0.0
|
| | | Fournisseur du pilote | Elaborate Bytes AG
|
| | | Fichier INF | vclone.inf
|
| | | Identification du matériel | root\vclone
|
|
|
| | Ressources des périphériques:
|
| | | Port | FFFF-FFFF
|
|
|
| [ Imprimantes / Lexmark 3200 Color Jetprinter ]
|
|
|
| | Propriétés du périphérique :
|
| | | Description du pilote | Lexmark 3200 Color Jetprinter
|
| | | Date du pilote | 01.07.2001
|
| | | Version du pilote | 5.1.2600.2180
|
